
Verbas Remuneratórias e Indenizatórias
Tabelas com padrões remuneratórios
As tabelas com os padrões remuneratórios para as categorias podem ser encontradas nos links abaixo:
Valores de diárias nacionais
Os valores de diárias nacionais são regulamentados pela Deliberação CSDP nº 013, de 21 de julho de 2006.
-
Defensores
Valor Fixo = R$ 1.127,16 - Servidores
| Código Local | Valor (R$) | Local de Deslocamento |
|---|---|---|
| 1 | 691,56 | Distrito Federal e Manaus (inc. I - 100%) |
| 2 | 622,40 | S.Paulo, Rio de Janeiro, Recife, B. Horizonte, P. Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador (inc. II - 80%) |
| 3 | 587,83 | Demais Capitais (inc. III - 70%) |
| 4 | 518,67 | Igual ou Superior a 200.000 habitantes e mais de 70Km (inc. IV - 50%) |
| 5 | 345,78 | Outros |
Valores de diárias internacionais
A concessão de diárias internacionais é regulamentada pela Deliberação CSDP nº 121, de 27 de março de 2009.