Lista dos aprovados na segunda prova do concurso para Defensor é homologada
“Esta atuação faz parte do compromisso da Defensoria Pública de São Paulo enquanto instituição autônoma e comprometida com os valores do acesso à Justiça e dos Direitos Humanos”
O Conselho Superior da Defensoria Pública homologou nessa sexta (15/06) a lista dos aprovados na segunda prova escrita (dissertativa) do II Concurso de Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo.
Dos quase 600 candidatos que tiveram a segunda prova escrita corrigida apenas 176 foram aprovados nessa fase.
Com a publicação do resultado no Diário Oficial de sábado (16/06), os candidatos terão os dias 18 e 19/06 para recorrer do resultado.
Os recursos devem ser endereçados à Presidente da Comissão de Concurso e protocolizados no Conselho, sito à Rua Boa Vista, 103, 7º andar, Centro – São Paulo – SP, das 9 às 17 horas. Não serão admitidos recursos via fac-simile, correio, ou Internet, por fotocópia e sem a assinatura do candidato. Os recursos deverão ser protocolizados, separadamente, por questão, contendo a qualificação do candidato, o correspondente número de inscrição, a numeração da questão impugnada e os fundamentos de sua pretensão.
Segue abaixo a lista dos candidatos aprovados:
HABILITADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (APÓS 2ª PROVA ESCRITA - DISSERTATIVA)
NÚMERO NOME DOCUMENTO MÉDIA CLASS
000009h ADELE APARECIDA FERNANDES MORAIS 000000343439724 5.17 138
000057h ADRIANA MAS ROSA 000000287098503 5.89 44
000108j ALANDESON DE JESUS VIDAL 000000663723990 5.06 157
000151k ALESSANDRA MENDES SPALDING 000000057376520 5.17 138
000172h ALESSANDRO VALERIO FOLLADOR 000000384238294 5.39 110
000353a AMANDA CAVALCANTE FERVENCA 000000325042305 5.39 110
000367a AMANDA RUIZ BABADOPULOS 000000250779791 5.83 50
000393b ANA BRASIL ROCHA 000000261831768 5.28 121
000559j ANA PAULA FREITAS DE SOUZA 000000307949710 5.56 90
000711a ANDRE SPILARI BERNARDI 000000325885813 5.11 147
000817f ANISIO VIEIRA CAIXETA JUNIOR 0000000M5785364 5.00 167
000877b ANTONIO MACHADO NETO 000000265948083 6.33 12
000952a AUGUSTO GALLEGO PEREIRA 000000326234147 5.11 147
000966a AYMAN RAMADAN 000000328970542 6.78 7
000969g BAIARDO DE BRITO PEREIRA JUNIOR 000000335745842 5.50 97
000995h BEATRIZ SUTTI FERREIRA 000000299209386 5.00 167
001001h BENNO BUCHMAN 000000273912112 5.17 138
001053e BRUNA MARCHESE E SILVA 00000032035555X 5.44 104
001071g BRUNO CEZAR DA CUNHA TEIXEIRA 000000128392065 5.97 41
001081j BRUNO HADDAD GALVAO 000000338088295 5.67 72
001099g BRUNO ROBERTO FIGUEIREDO CALVANO 000000125523886 5.67 72
001268d CARLOS EDUARDO TARGINO DA SILVA 000000293960008 6.19 25
001351b CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON 000000255335209 5.56 90
001356a CAROLINA LOT DA SILVA NUNES 000000327245323 5.83 50
001406a CASSIA ZANGUETIN MICHELAO 000000324509406 5.44 104
001417f CATIA MARIA BROLAZO 000000283808950 5.11 147
001524g CLARISSA PORTAS BAPTISTA DA LUZ 000000305991279 7.20 3
001567c CLAUDIA SOBRINO PORTO VIRGOLINO 000000106067192 5.89 44
001804b DANIELA DE ANGELIS 000000280604907 5.28 121
001814e DANIELA DEJUSTE DE PAULA 000000028809718 5.36 118
001911c DANILO MENDES SILVA DE OLIVEIRA 000000457101416 7.39 1
002021h DIANA MELO NUNES 000000340876694 5.66 78
002052h DIOGO NAVES MENDONCA 000000011659553 5.77 64
002482k EVARISTO SOUZA DA SILVA 000000225962688 6.03 38
002510a FABIANA DEMATTE DE ARRUDA LEMOS 000000270163025 5.06 157
002514i FABIANA FERRAZ LUZ MIHICH 000000241288423 5.72 66
002580k FABIO MANTOVAN DOS SANTOS 000000257553204 5.17 138
002585j FABIO MIGUEL DE OLIVEIRA 000000124688284 5.56 90
002630k FABRICIO KEIDY ARAKAKI 000000290654622 5.50 97
002671c FELIX ROBERTO DAMAS JUNIOR 000000293910844 5.61 81
002685c FERNANDA CACCAVALI MACEDO 000000247395055 5.61 81
002753e FERNANDA TATARI FRAZAO DE VASCONCELOS 000000337419085 5.22 125
002788b FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS SIMOES 000000322884226 5.63 79
002805i FERNANDO MERINI 000000070684004 6.28 19
002819i FERNANDO SALLES AMARAL 000000264365422 5.28 121
002828j FERNANDO VERNICE DOS ANJOS 000000352353193 6.11 27
002834e FILOVALTER MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR 000000271246522 6.06 31
002879e FLAVIA SERIZAWA E SILVA 000000013551329 6.06 31
002882e FLAVIA TRAVAGLINI 000000261414240 6.83 6
002892h FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA 000000281368193 5.72 66
002895c FLAVIO DE OLIVEIRA FRIAS 000000225479485 5.11 147
002902g FLAVIO MITSUYOSHI MUNAKATA 000000304536301 6.29 18
002986f GABRIELA FREITAS ALEIXO GALVAO DE SOUZA 000000280653591 6.50 9
003002i GABRIELLE GASPARELLI CAVALCANTE 00000MG10350276 5.56 90
003061c GIOVANA DEVITO DOS SANTOS 000000308164507 5.72 66
003065k GIOVANA MARINATO MONTAGNA 000000287830135 5.50 97
003090j GISLAINE CALIXTO DOS SANTOS 000000125657870 6.17 26
003096k GIULIANO D ANDREA 000000289097034 5.17 138
003135f GRAZIELA MAYRA JOSKOWICZ 00000028180932X 5.39 110
003170h GUILHERME KRAHENBUHL SILVEIRA PICCINA 000000334746620 5.06 157
003265h HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO NETO 000000323900525 6.33 12
003316j HORACIO XAVIER FRANCO NETO 000000306389435 5.39 110
003583k JOAO PAULO DOS SANTOS 000000247046644 5.78 59
003596i JOAO WALTER COTRIM MACHADO 000000294235450 5.72 66
003781d JULIANA ARAUJO LEMOS DA SILVA MACHADO 00000MG11262500 5.89 44
003830b JULIANA MARIA CALLEGARI 000000290196231 5.44 104
003833h JULIANA MARTINS DE CARVALHO MONNERAT 000000352675214 5.83 50
003856i JULIANA SAAD 000000248355569 5.22 125
003874k JULIANO BASSETTO RIBEIRO 000000304212337 5.11 147
003940i KARINA SANTOS SALVADOR 000000249855665 5.22 125
004011d LAIS RABELLO ZAROS 00000034349050X 7.39 1
004021g LARISSA ARANTES RODRIGUES 0000000M8735947 5.17 138
004056d LEANDRO DE MARZO BARRETO 000000233894792 6.33 12
004082e LEILA ROCHA SPONTON 000000284974407 5.22 125
004112j LEONARDO LIMA PUBLIO 000000000097489 5.89 44
004116g LEONARDO SCOFANO DAMASCENO PEIXOTO 000093002196867 5.28 121
004148i LIA RUIZ LOURENCO 000000286751471 5.89 44
004367j LUCIANA VIEIRA DALLAQUA SANTOS 000000307115744 6.33 12
004384j LUCIANO CASTREQUINI BUFULIN 000000341271342 5.06 157
004404a LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO 000000229533930 5.61 81
004458b LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA 000000286386586 5.06 157
004463f LUIS GUILHERME PEREIRA DELLEDONO 000000220110797 5.11 147
004466a LUIS GUSTAVO FONTANETTI ALVES DA SILVA 000000265535359 6.00 39
004520c LUIZ EDUARDO DE TOLEDO COELHO 000000268073806 5.39 110
004522g LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS 000000324134769 5.44 104
004545h LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA FREITAS 000000289103514 5.00 167
004548c LUIZ FERNANDO ROBERTO 000000305578832 6.78 7
004556b LUIZ GUILHERME ANGELI FEICHTENBERGER 000000327280621 5.69 71
004559h LUIZ GUSTAVO DE MOURA BIZ 000000237003697 5.00 167
004560d LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA 000000288171135 6.11 27
004578a LUIZ RASCOVSKI 000000233336254 5.83 50
004585i LUIZA FERREIRA COELHO 000000294671146 6.06 31
004610d MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO 000000001399618 5.39 110
004624d MAIRA SAYURI GADANHA SPINOLA DE CASTRO 000000324676943 5.00 167
004760a MARCELO TREFIGLIO MARCAL VIEIRA 000000322111456 5.06 157
004892g MARCOS HENRIQUE CAETANO DO NASCIMENTO 000000254541586 6.06 31
004963d MARIA BEATRIZ DE ALCANTARA SA 000000000132516 5.78 59
005068e MARIA ISABEL MOREIRA C DE ALENCAR SABOYA 000000127517886 5.61 81
005069g MARIA ISABEL REBELLO PINHO DIAS 000000229770009 6.33 12
005071e MARIA ISABEL TOLEDO DEL RIO 000000334225267 6.22 22
005129j MARIANA COSTA DE PAIVA 000000263221659 6.22 22
005160d MARIANA MELO BIANCO 000000111779807 5.63 79
005180j MARIANA ZAKIA MOROSINI 000000348368008 5.60 89
005182c MARIANE VINCHE ZAMPAR 000000405986506 5.32 120
005189f MARICY REHDER COELHO CAMARA 000000185130781 5.06 157
005214a MARINA BALESTER MELLO DE GODOY 00000030802333X 5.44 104
005228a MARINA GIANGIACOMO BONILHA 000000227226653 5.67 72
005250e MARIO HENRIQUE DITTICIO 000000299332494 6.94 5
005292j MARTA MORENA MALULY CARDOSO 000000325025642 5.50 97
005308j MATEUS OLIVEIRA MORO 000000329961809 6.00 39
005312a MATHEUS ASSAD JOAO 000000302378005 5.72 66
005432k MIKE LUIZ SELLA DA COSTA 000000208439018 6.28 19
005501d MONICA GODANO SCHLODTMANN 000000230738448 5.22 125
005525g MURILO DA SILVA FRAZAO 000000003800464 6.39 11
005541e NAIRA ASSIS BARBOSA 000000308549594 6.06 31
005656k ORIVALDO DE SOUSA GINEL JUNIOR 000000330331395 5.22 125
005815e PAULA VIEIRA SALLES 000000011087821 5.56 90
005973a PIETRO DA SILVA ESTABILE 000000114798713 5.61 81
006022h PRISCILLA BATISTA BASTOS 000000206278855 5.00 167
006056c RAFAEL BESSA YAMAMURA 000000285001620 5.39 110
006077k RAFAEL DE SOUZA MIRANDA 000000304733970 5.78 59
006094k RAFAEL MORAIS PORTUGUES DE SOUZA 000000363466332 5.94 42
006102f RAFAEL PINHEIRO GUARISCO 000000129074399 5.21 135
006105a RAFAEL ROCHA PAIVA CRUZ 00000028743834X 7.00 4
006203a RENAN OLIVEIRA ZANETTI 000000282197527 6.30 17
006225k RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA 000000273339382 5.93 43
006233j RENATA DE MELLO 00000027195677X 5.18 137
006252c RENATA KLIMKE 000000027119294 6.06 31
006254g RENATA LIMA RIBEIRO RAIA 000000284197130 5.00 167
006261d RENATA MARIA TAVARES COSTA ROSSI 000000226093505 5.83 50
006276f RENATA SIMOES STABILE BUCCERONI 000000336884230 5.11 147
006308d RENATO SANTIAGO GARCEZ 00000022778022X 5.67 72
006318g RENE ROBSON FALCAO DE MORAIS 000000349368132 5.56 90
006336i RICARDO AUGUSTO WIZIACK ZAGO 000000249337526 5.22 125
006343f RICARDO CESAR FRANCO 000000331824395 5.00 167
006356d RICARDO FAGUNDES GOUVEA 000000283754618 6.22 22
006360f RICARDO GABRIEL GOMES PEDREIRA 000000176346892 5.06 157
006371k RICARDO JORGE KRUTA BARROS 000000220175585 5.74 65
006376j RICARDO LOURENCO DIAS FERRO 000000321794345 5.00 167
006448i ROBERTA PRESTES ABISSAMRA 000000131295019 5.50 97
006476c ROBERTO NUNES DE LIMA FILHO 000000072367308 5.83 50
006498b RODOLFO MARQUES DA SILVA 000000327003376 5.17 138
006517b RODRIGO CESAR JERONYMO 000000302314064 5.06 157
006523h RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO 000000290428142 5.11 147
006538j RODRIGO EMILIANO FERREIRA 000000072495330 5.17 138
006545g RODRIGO GARCIA MARTINEZ 000000241207605 5.19 136
006625e ROGERIO JIQUIRICA VIEIRA 000000243883572 5.33 119
006700d ROSELEINE APARECIDA DA SILVA 000000063621269 5.67 72
006701f ROSELEINE BELVER DOS SANTOS 000000305707048 5.83 50
006706e ROSELY GALVAO MOTA 000097014023345 6.28 19
006760k SABRINA NASSER DE CARVALHO 000000288294609 5.78 59
006769g SAMANTA ROMANO TRESINARI GRANGEIRO 00000021617644X 5.48 103
006790i SANDRA FAITLOWICZ SACHS 000000230866797 5.61 81
006834c SAULO DUTRA DE OLIVEIRA 000000012035280 5.83 50
006861f SERGIO LUIS CALDAS SPINA 000000277932610 5.11 147
006880j SEUNG CHUL KIM 000000380582697 5.39 110
006935i SILVIA PONTES FIGUEIREDO 000000250375345 5.61 81
006950e SILVIO MARQUES GARCIA 000000247157260 5.56 90
007038f SUMARA APARECIDA MARCAL 000000010257989 5.22 125
007076c TAISSA NUNES VIEIRA PINHEIRO 000000007212886 5.22 125
007108a TATIANA APARECIDA BORDAO DA SILVA 000000440891711 5.17 138
007190a THAIS DE ASSIS FIGUEIREDO GUIMARAES 000000303785408 5.84 49
007192e THAIS DE CAMPOS 000000344616666 5.22 125
007194i THAIS DOS SANTOS LIMA 000000000139184 6.11 27
007231k THALUANE FONSECA 000000323246758 5.61 81
007275i THIAGO SANTOS DE SOUZA 000000253388910 5.83 50
007279f THIAGO SOARES PICCOLOTTO 000000299755666 5.00 167
007394f VANESSA DE CASTRO ROSA 000000306805406 6.11 27
007395h VANESSA DOURADINHO DA ROCHA 00000032995863X 5.44 104
007525f VIVIAN MONSEF DE CASTRO 00000MG11649608 5.50 97
007538d VIVIANE MODESTO GRAMULHA 000000942791564 6.06 31
007540b VIVIANE OLIVEIRA LOURENCO 000000292493149 6.44 10
007543h VIVIANE REMONDES CARUSO 000000298076391 5.78 59
007559a WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 000000022316666 5.06 157
007614e
007620k WLADIMYR ALVES BITENCOURT 000000216216023 5.67 72
176 Candidato(s) nesta opção