Deliberação CSDP nº 452, de 24 de outubro de 2025
Altera o Anexo II da Deliberação CSDP nº 143, de 26 de novembro de 2009.
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
Considerando a autonomia administrativa da Defensoria Pública do Estado;
Considerando o quadro atual de Defensores/as Públicos/as e a necessidade de fixar suas atribuições funcionais em decorrência do rol de atribuições institucionais previstas na Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências, e no artigo 49 e seguintes da Lei Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, que organiza a Defensoria Pública do Estado, institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado;
Considerando a necessidade de estabelecer a adequada estrutura organizacional que atenda ao interesse público, bem como garanta a prerrogativa do Defensor Público consistente na inamovibilidade, em observância ao artigo 163 da Lei Complementar nº 988, de 2006
DELIBERA:
Artigo 1º O Artigo 1°, §1°, da Deliberação CSDP nº 143, de 26 de novembro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º .......................................................................
§ 1º. Entende-se por atribuições funcionais gerais, além daquelas previstas na legislação, a atuação nas áreas: cível, família, fazenda pública, criminal, infância e juventude cível, infância e juventude infracional, júri, execução criminal, violência doméstica e familiar contra a mulher – vítima; violência doméstica e familiar contra a mulher – réu; e processo administrativo, nos termos do Anexo I desta Deliberação”. (NR).
Artigo 2º O Anexo II da Deliberação CSDP nº 143, de 26 de novembro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo desta deliberação.
ANEXO II
(a que se refere o § 2º do Art. 1º da Deliberação DPG nº 143, de 26 de novembro de 2009)
REGIONAL | UNIDADE | DEFENSORIA | ATRIBUIÇÕES GERAIS |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 1ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 3ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 4ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 5ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 6ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 7ª | CRIMINAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 8ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 9ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 10ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 11ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 12ª | CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 1ª | CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA |
BAURU | BAURU | 3ª | CÍVEL/FAMÍLIA |
BAURU | BAURU | 4ª | CÍVEL/FAMÍLIA |
BAURU | BAURU | 5ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 6ª | CÍVEL/FAMÍLIA |
BAURU | BAURU | 7ª | CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 8ª | CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 9ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 10ª | CÍVEL/FAMÍLIA |
BAURU | BAURU | 11ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
BAURU | BAURU | 12ª | CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 13ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
BAURU | BAURU | 14ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
BAURU | BAURU | 15ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
BAURU | BAURU | 16ª | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - RÉU |
BAURU | JAÚ | 1ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
BAURU | JAÚ | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
BAURU | JAÚ | 3ª | FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
BAURU | JAÚ | 4ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
BAURU | JAÚ | 5ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
BAURU | JAÚ | 6ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | CAMPINAS | 1ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 2ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 3ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | CAMPINAS | 4ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 5ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 6ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 7ª | FAMÍLIA |
CAMPINAS | CAMPINAS | 8ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 9ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 10ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 11ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | CAMPINAS | 12ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 13ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 14ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 15ª | FAMÍLIA |
CAMPINAS | CAMPINAS | 16ª | FAMÍLIA |
CAMPINAS | CAMPINAS | 17ª | FAMÍLIA |
CAMPINAS | CAMPINAS | 18ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 19ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 20ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 21ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 22ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 23ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CAMPINAS | CAMPINAS | 24ª | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - VÍTIMA |
CAMPINAS | CAMPINAS | 25ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
CAMPINAS | LIMEIRA | 1ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
CAMPINAS | LIMEIRA | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
CAMPINAS | LIMEIRA | 3ª | CÍVEL/FAMÍLIA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
CAMPINAS | LIMEIRA | 4ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | LIMEIRA | 5ª | CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | LIMEIRA | 6ª | CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | LIMEIRA | 7ª | CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | LIMEIRA | 8ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | PIRACICABA | 1ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CAMPINAS | PIRACICABA | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | PIRACICABA | 3ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | PIRACICABA | 4ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | PIRACICABA | 5ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | PIRACICABA | 6ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
CAMPINAS | PIRACICABA | 7ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | PIRACICABA | 8ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | PIRACICABA | 9ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | PIRACICABA | 10ª | CRIMINAL |
CAMPINAS | SUMARÉ | 1ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
CAMPINAS | SUMARÉ | 2ª | CRIMINAL/JÚRI/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
CAMPINAS | SUMARÉ | 3ª | CÍVEL/FAMÍLIA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
CAMPINAS | SUMARÉ | 4ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CAMPINAS | VILA MIMOSA | 1ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | VILA MIMOSA | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | VILA MIMOSA | 3ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | VILA MIMOSA | 4ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CAMPINAS | VILA MIMOSA | 5ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | CÍVEL | 1ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 2ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 3ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 4ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 5ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 6ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 7ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 8ª | CÍVEL |
CENTRAL | CÍVEL | 9ª | CÍVEL |
CENTRAL | FAMÍLIA | 1ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 2ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 3ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 4ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 5ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 6ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 7ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 8ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | FAMÍLIA | 9ª | FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 1ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 2ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 3ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 4ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 5ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 6ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | FAZENDA PÚBLICA | 7ª | FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | JABAQUARA | 1ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | JABAQUARA | 2ª | FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL |
CENTRAL | JABAQUARA | 3ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | JABAQUARA | 4ª | CÍVEL |
CENTRAL | JABAQUARA | 5ª | FAMÍLIA |
CENTRAL | JABAQUARA | 6ª | CÍVEL |
CENTRAL | POLO CENTRAL - CÍVEL | 2ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | POLO CENTRAL - CÍVEL | 3ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | POLO CENTRAL - CÍVEL | 4ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | POLO CENTRAL - CÍVEL | 5ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
CENTRAL | POLO CENTRAL - FAMÍLIA | 1ª | FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
CENTRAL | POLO CENTRAL - FAMÍLIA | 6ª | FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
CENTRAL | POLO CENTRAL - FAMÍLIA | 7ª | FAMÍLIA/INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 1ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 2ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 3ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 4ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 5ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 6ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 7ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 8ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 9ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 10ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 11ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 12ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 13ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 14ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 15ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 16ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | EXECUÇÃO CRIMINAL | 17ª | EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 1ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 2ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 3ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 4ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 5ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 6ª | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - VÍTIMA |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 7ª | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - RÉU |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 8ª | CRIMINAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - RÉU |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 9ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 10ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 11ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JECRIM/DIPO | 12ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | JÚRI | 1ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 2ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 3ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 4ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 5ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 6ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 7ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 8ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 9ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 10ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 11ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 12ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 13ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 14ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 15ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 16ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 17ª | JÚRI |
CRIMINAL | JÚRI | 18ª | JÚRI |
CRIMINAL | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 1ª | CÍVEL/CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL |
CRIMINAL | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 2ª | CÍVEL/CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL/PROCESSO ADMINISTRATIVO/JÚRI |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 1ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 2ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 3ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 4ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 5ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 6ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 7ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 8ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 9ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 10ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 11ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 12ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 13ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 14ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 15ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 16ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 17ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 18ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 19ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 20ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 21ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 22ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 23ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 24ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 25ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 26ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 27ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 28ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 29ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 30ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 31ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 32ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 33ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 34ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 35ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 36ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 37ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 38ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 39ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 40ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 41ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 42ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 43ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 44ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 45ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 46ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 47ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 48ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 49ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 50ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 51ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 52ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 53ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 54ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 55ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 56ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 57ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 58ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 59ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 60ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 61ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 62ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 63ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 64ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 65ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 66ª | CRIMINAL |
CRIMINAL | VARAS SINGULARES | 67ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 1ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 2ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 3ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 4ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 5ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 6ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 7ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 8ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 9ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | DIADEMA | 10ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 1ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 2ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 3ª | FAMÍLIA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 4ª | FAMÍLIA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 5ª | FAMÍLIA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 6ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 7ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | MAUÁ | 8ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 1ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 2ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 3ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 4ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 5ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 6ª | CÍVEL/FAMÍLIA/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 7ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 8ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 9ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 10ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SANTO ANDRÉ | 11ª | CRIMINAL/EXECUÇÃO CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1ª | EXECUÇÃO CRIMINAL/JÚRI |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2ª | FAMÍLIA |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 3ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 6ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 7ª | FAMÍLIA |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 8ª | CRIMINAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 9ª | FAMÍLIA |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 11ª | CÍVEL/FAZENDA PÚBLICA |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 12ª | FAMÍLIA |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 13ª | INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL/INFÂNCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 14ª | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - VÍTIMA |
GRANDE ABCD | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 15ª | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - RÉU |
