Tabela de Honorários - Convênio OAB

   Convênio Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP.

   Vigência a partir de 01/10/2022



Área Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
Civil 101 Procedimento Ordinário / Comum (Residual) 1.537,42 1.076,19 922,45 461,23
Civil 102 Procedimento Sumário (Nomeações Realizadas até 18/03/2016) 1.019,29 713,50 611,57 305,79
Civil 103 Execução de Título Extrajudicial e Judicial 1.019,29 713,50 611,57 305,79
Civil 104 Declaratórias 1.019,29 713,50 611,57 305,79
Civil 105 Embargos de Terceiros 1.019,29 713,50 611,57 305,79
Civil 106 Procedimento Especial - Jurisdição Voluntária ou Contenciosa 1.528,91 1.070,24 917,35 458,67
Civil 107 Consignação em Pagamento 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Civil 108 Possessórias (Usucapião) 1.528,91 1.070,24 917,35 458,67
Civil 109 Nunciação de Obra Nova 1.019,29 713,50 611,57 305,79
Civil 110 Anulação e Retificação de Registro 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Civil 111 Ações Locatícias 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Civil 112 Revisional de Aluguel 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Civil 113 Mandado de Segurança 1.019,29 713,50 611,57 305,79
Civil 114 Processos Cautelares 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Civil 115 Curador Especial 806,89 564,82 484,13 242,07
Civil 116 Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública 411,95 288,37 247,17 123,59
Civil 117 Medida Protetiva à mulher vítima de violência doméstica 192,06
Civil 118 Defesa em medida protetiva autônoma 167,01
Civil 119 Monitória 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Civil 209 Pedido de Alvará 743,21 520,24 445,92 222,96
Família e Sucessões 114 Processos Cautelares 1.061,75 743,23 637,05 318,53
Família e Sucessões 115 Curador Especial 806,89 564,82 484,13 242,07
Família e Sucessões 200 Cumprimento de Sentença - Alimentos 484,12 338,89 290,47 145,24
Família e Sucessões 201 Inventários e Arrolamentos 1.214,62 850,24 728,77 364,39
Família e Sucessões 204 Anulação de casamento 1.337,83 936,48 802,70 401,35
Família e Sucessões 205 Investigação de paternidade 1.443,94 1.010,76 866,37 433,18
Família e Sucessões 206 Alimentos (processo de conhecimento) 806,89 564,82 484,13 242,07
Família e Sucessões 207 Tutela e Curatela 806,89 564,82 484,13 242,07
Família e Sucessões 208 Emancipação Judicial Outorgada Judic. e Consentimento 628,53 439,97 377,12 188,56
Família e Sucessões 209 Pedido de Alvará 743,21 520,24 445,92 222,96
Família e Sucessões 210 Modificação ou Regulamento de Guarda / Visitas 1.061,76 743,24 637,06 318,53
Família e Sucessões 211 Separação, divórcio, conv. em divórcio e reconhecimento e dissolução de união estável (consensual e litigosa) 1.043,68 730,57 626,21 313,10
Família e Sucessões 212 Sobrepartilha 479,09 335,36 287,45 143,73
Criminal 301 Rito Ordinário 1.537,42 1.076,19 922,45 461,23
Criminal 302 Rito Sumário 1.389,10 972,37 833,46 416,73
Criminal 303 Defesa Júri até Pronúncia 1.061,76 743,24 637,06 318,53
Criminal 304 Defesa Júri da Pronúncia ao Final do Processo 1.486,48 1.040,54 891,89 445,95
Criminal 306 Advogado do Querelante (Queixa-crime Subsidiária da Pública) 1.537,42 1.076,19 922,45 461,23
Criminal 309 Pedido de Reabilitação Criminal 1.061,76 743,24 637,06 318,53
Criminal 310 Execução Penal 637,08 445,95 382,25 191,12
Criminal 315 Rito Sumaríssimo 833,43 583,40 500,06 250,03
Criminal 316 Violência Doméstica 833,43 583,40 500,06 250,03
Criminal 317 Depoimento Especial - Vítimas e Testemunhas e Oitiva de Vítima de Racismo 191,12
Criminal 318 Acordo de não persecução penal 250,09
Infância e Juventude 501 Qualquer Procedimento na Área Cível 674,68 472,27 404,81 202,40
Infância e Juventude 502 Qualquer Procedimento na Área Criminal 637,48 446,23 382,49 191,24
Carta Precatória 601 Carta Precatória 403,38 282,37 242,03 121,01
Plantão 701 Plantão 822,62
Plantão em dias não úteis 801 Atuação em um dia não útil 666,48
Plantão em dias não úteis 802 Atuação em dois dias não úteis Consecutivos 888,62