Tabela de Honorários - Convênio OAB

   Convênio Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP.

   Vigência a partir de 01/11/2025



Área Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
Cível 103 Execução de Título Extrajudicial e Judicial 1.059,24 741,47 635,54 317,77
Cível 209 Pedido de Alvará 772,34 540,64 463,40 231,70
Cível 105 Embargos de Terceiros 1.059,24 741,47 635,54 317,77
Cível 114 Processos Cautelares 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 115 Curador Especial 838,52 586,96 503,11 251,56
Cível 104 Declaratórias 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 116 Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública 428,10 299,67 256,86 128,43
Cível 117 Medida Protetiva à mulher vítima de violência doméstica 199,59
Cível 102 Procedimento Sumário (Nomeações Realizadas até 18/03/2016) 1.059,24 741,47 635,54 317,77
Cível 101 Procedimento Ordinário / Comum (Residual) 1.597,69 1.118,38 958,61 479,31
Cível 106 Procedimento Especial - Jurisdição Voluntária ou Contenciosa 1.588,85 1.112,20 953,31 476,66
Cível 110 Anulação e Retificação de Registro 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 108 Possessórias (Usucapião) 1.588,85 1.112,20 953,31 476,66
Cível 109 Nunciação de Obra Nova 1.059,24 741,47 635,54 317,77
Cível 107 Consignação em Pagamento 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 113 Mandado de Segurança 1.059,24 741,47 635,54 317,77
Cível 111 Ações Locatícias 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 112 Revisional de Aluguel 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 119 Monitória 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Cível 118 Defesa em medida protetiva autônoma 173,56
Família e Sucessões 205 Investigação de paternidade 1.500,55 1.050,39 900,33 450,17
Família e Sucessões 200 Cumprimento de Sentença - Alimentos 503,10 352,17 301,86 150,93
Família e Sucessões 201 Inventários e Arrolamentos 1.262,24 883,57 757,34 378,67
Família e Sucessões 204 Anulação de casamento 1.390,28 973,20 834,17 417,08
Família e Sucessões 211 Separação, divórcio, conv. em divórcio e reconhecimento e dissolução de união estável (consensual e litigosa) 1.084,59 759,21 650,75 325,38
Família e Sucessões 208 Emancipação Judicial Outorgada Judic. e Consentimento 653,16 457,21 391,90 195,95
Família e Sucessões 210 Modificação ou Regulamento de Guarda / Visitas 1.103,39 772,37 662,03 331,02
Família e Sucessões 206 Alimentos (processo de conhecimento) 838,52 586,96 503,11 251,56
Família e Sucessões 114 Processos Cautelares 1.103,38 772,37 662,03 331,01
Família e Sucessões 209 Pedido de Alvará 772,34 540,64 463,40 231,70
Família e Sucessões 207 Tutela e Curatela 838,52 586,96 503,11 251,56
Família e Sucessões 115 Curador Especial 838,52 586,96 503,11 251,56
Família e Sucessões 212 Sobrepartilha 497,87 348,51 298,72 149,36
Criminal 306 Advogado do Querelante (Queixa-crime Subsidiária da Pública) 1.597,69 1.118,38 958,61 479,31
Criminal 304 Defesa Júri da Pronúncia ao Final do Processo 1.544,76 1.081,33 926,86 463,43
Criminal 309 Pedido de Reabilitação Criminal 1.103,39 772,37 662,03 331,02
Criminal 303 Defesa Júri até Pronúncia 1.103,39 772,37 662,03 331,02
Criminal 316 Violência Doméstica 866,11 606,28 519,67 259,83
Criminal 301 Rito Ordinário 1.597,69 1.118,38 958,61 479,31
Criminal 302 Rito Sumário 1.443,55 1.010,49 866,13 433,07
Criminal 315 Rito Sumaríssimo 866,11 606,28 519,67 259,83
Criminal 310 Execução Penal 662,05 463,44 397,23 198,62
Criminal 317 Depoimento Especial - Vítimas e Testemunhas e Oitiva de Vítima de Racismo 198,61
Criminal 318 Acordo de não persecução penal 259,89
Infância e Juventude 501 Qualquer Procedimento na Área Cível 701,12 490,78 420,67 210,34
Infância e Juventude 502 Qualquer Procedimento na Área Criminal 662,47 463,73 397,48 198,74
Carta Precatória 601 Carta Precatória 419,20 293,44 251,52 125,76
Plantão 701 Plantão 854,86
Plantão em dias não úteis 801 Atuação em um dia não útil 692,60
Plantão em dias não úteis 802 Atuação em dois dias não úteis Consecutivos 923,45